32種類の中からお選びください。
- [ 刃渡り ]
- 8サイズ/40mm〜240mm
- [ 先端の刃角度 ]
- 2種類/32° … 安定したレギュラー角度22° … きれいな切断面を求める方に
- [ 板 厚 ]
- 2種類/0.25mm … 通常板厚の刃0.5mm … タフな素材の切断用
- [ 鋼 材 ]
- 炭素鋼
貝印では需要の多いタイプの
機械用刃物を、既製品として
製作・販売しております。
こちらに掲載されている製品は、
ご注文後2~5営業日で出荷可能です。
サンプルとして少量からのご購入も
できますので、ぜひご注文ください。
32種類の中からお選びください。
40mm/60mm/90mm/120mm/
150mm/180mm/210mm/240mmの
8サイズがあります。
0.25mm/0.5mmの2種類があります。
通常は0.25mmが多く使われます。
タフな素材で板厚に強度が必要な場合は
0.5mmをおすすめいたします。
32°/22°の2種類があります。通常は
32°が多く使われ切断に安定感があります。
切断面をよりきれいにしたい場合などは
鋭角設定の22°をおすすめいたします。
刃渡り | 高さ (mm) |
厚み (mm) |
刃角度 | 品名 | 品番 | 鋼材 | セット 枚数 |
価格 (税込) |
数量 | カート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 40 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×40L 32°(50枚セット) | 750BH2047 | 炭素鋼 | 50 | 2,750円 | ||
40 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×40L 22°(50枚セット) | 750BH2048 | 炭素鋼 | 50 | 2,750円 | |||
40 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×40L 32°(50枚セット) | 750BH2063 | 炭素鋼 | 50 | 3,080円 | |||
40 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×40L 22°(50枚セット) | 750BH2064 | 炭素鋼 | 50 | 3,080円 | |||
② | 60 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×60L 32°(50枚セット) | 750BH2049 | 炭素鋼 | 50 | 3,080円 | ||
60 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×60L 22°(50枚セット) | 750BH2050 | 炭素鋼 | 50 | 3,080円 | |||
60 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×60L 32°(50枚セット) | 750BH2065 | 炭素鋼 | 50 | 3,410円 | |||
60 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×60L 22°(50枚セット) | 750BH2066 | 炭素鋼 | 50 | 3,410円 | |||
③ | 90 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×90L 32°(50枚セット) | 750BH2051 | 炭素鋼 | 50 | 3,410円 | ||
90 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×90L 22°(50枚セット) | 750BH2052 | 炭素鋼 | 50 | 3,410円 | |||
90 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×90L 32°(50枚セット) | 750BH2067 | 炭素鋼 | 50 | 3,850円 | |||
90 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×90L 22°(50枚セット) | 750BH2068 | 炭素鋼 | 50 | 3,850円 | |||
④ | 120 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×120L 32°(50枚セット) | 750BH2053 | 炭素鋼 | 50 | 4,180円 | ||
120 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×120L 22°(50枚セット) | 750BH2054 | 炭素鋼 | 50 | 4,180円 | |||
120 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×120L 32°(50枚セット) | 750BH2069 | 炭素鋼 | 50 | 4,510円 | |||
120 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×120L 22°(50枚セット) | 750BH2070 | 炭素鋼 | 50 | 4,510円 | |||
⑤ | 150 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×150L 32°(50枚セット) | 750BH2055 | 炭素鋼 | 50 | 4,950円 | ||
150 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×150L 22°(50枚セット) | 750BH2056 | 炭素鋼 | 50 | 4,950円 | |||
150 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×150L 32°(50枚セット) | 750BH2071 | 炭素鋼 | 50 | 5,390円 | |||
150 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×150L 22°(50枚セット) | 750BH2072 | 炭素鋼 | 50 | 5,390円 | |||
⑥ | 180 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×180L 32°(50枚セット) | 750BH2057 | 炭素鋼 | 50 | 5,720円 | ||
180 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×180L 22°(50枚セット) | 750BH2058 | 炭素鋼 | 50 | 5,720円 | |||
180 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×180L 32°(50枚セット) | 750BH2073 | 炭素鋼 | 50 | 5,720円 | |||
180 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×180L 22°(50枚セット) | 750BH2074 | 炭素鋼 | 50 | 6,160円 | |||
⑦ | 210 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×210L 32°(50枚セット) | 750BH2059 | 炭素鋼 | 50 | 6,820円 | ||
210 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×210L 22°(50枚セット) | 750BH2060 | 炭素鋼 | 50 | 6,820円 | |||
210 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×210L 32°(50枚セット) | 750BH2075 | 炭素鋼 | 50 | 7,040円 | |||
210 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×210L 22°(50枚セット) | 750BH2076 | 炭素鋼 | 50 | 7,040円 | |||
⑧ | 240 | 18.4 | 0.25 | 32° | 0.25×18.4×240L 32°(50枚セット) | 750BH2061 | 炭素鋼 | 50 | 7,700円 | ||
240 | 18.4 | 0.25 | 22° | 0.25×18.4×240L 22°(50枚セット) | 750BH2062 | 炭素鋼 | 50 | 7,700円 | |||
240 | 18.4 | 0.5 | 32° | 0.5×18.4×240L 32°(50枚セット) | 750BH2077 | 炭素鋼 | 50 | 7,700円 | |||
240 | 18.4 | 0.5 | 22° | 0.5×18.4×240L 22°(50枚セット) | 750BH2078 | 炭素鋼 | 50 | 7,700円 |
お電話で回答させていただく場合もございますので、
あらかじめご了承ください。